Click the corresponding item from the parts list below to order:
Surface Bypass Valve Assembly P/N 505-375
Location # | Part # | Description |
2 | 550-390 | Q.D. Adapter (optional) |
3 | 310-022 | O-ring |
4 | 550-388 | Ball Seal |
5 | 550-389 | Control Ball |
6 | 550-388 | Ball Seal |
7 | 550-391 | Ball Control Stem |
8 | 530-179 | Stem Washer |
9 | 550-385 | Surface Bypass Valve Body |
10 | 510-026 | O-ring |
11 | 550-386 | Exhaust Port Seal |
12 | 510-026 | O-ring |
13 | 550-374 | Butterfly Valve Seat |
14 | 510-261 | O-ring |
15 | 510-699 | Butterfly Valve Sat. |
16 | 550-387 | Retaining Cap |
17 | 510-012 | O-ring |
18 | 530-180 | Washer |
19 | 560-139 | Control Handle |
20 | 530-182 | Washer |
21 | 535-006 | Spring |
22 | 550-395 | Spring Nut |
23 | 510-017 | O-ring |
24 | 550-618 | Adapter Nipple |
Water Purge Assembly P/N 505-378
Location # | Part # | Description |
1 | 550-383 | Main Body |
2 | 510-029 | O-ring |
3 | 910-101 | O-ring |
4 | 520-252 | Valve Seat Insert |
5 | 510-697 | Exhaust Valve |
6 | 910-101 | O-ring |
7 | 550-082 | Valve Cap |
8 | 550-381 | Compression Sleeve |
9 | 535-005 | Spring |
10 | 550-645 | Water Dump Spring Adjuster, Insert |
11 | 550-382 | Retaining Cap |
12 | 540-014 | Retaining Ring |
Diamond Main Tube Assembly P/N 505-752 & Regulator Cover Assembly P/N 505-373
Location # | Part # | Description |
1 | 550-163 | Adjustable Nipple |
2 | 510-010 | O-ring |
3 | 220-056 | Lever Bearing Clip |
4 | 510-015 | O-ring |
5 | 550-179 | Diamond Main Tube |
6 | 210-060 | Valve Seat |
7 | 220-050SS | Inlet Valve, Stainless Steel Tube |
8 | 205-020 | Inlet Valve Assembly |
9 | 235-015 | Spring |
10 | 210-055 | O-ring, Balanced |
11 | 550-549 | Balance Spacer |
12 | 510-018 | O-ring |
13 | 550-643 | Transfer Pin |
14 | 550-567 | Adjustment Packing Nut |
15 | 510-012 | O-ring |
16 | 550-640 | Shaft Bearing Washer |
17 | 550-158 | Adjustment Shaft |
18 | 520-517 | Flex Knob |
19 | 505-088 | Adjustment (Flex) Knob/Packing Nut Assembly (Loc. #13 NOT Included) |
20 | 240-008 | Lever Arm |
21 | 535-010 | Assist Spring |
22 | 560-558 | Regulator Cover Frame |
23 | 510-788 | Regulator Purge Cover |
24 | 540-053 | Cover Guard |
25 | 530-518 | Washer |
26 | 330-405 | Lock Washer |
27 | 530-099 | Cover Retainer Screw |
28 | 550-074 | Bishop Pin |
29 | 505-373 | Regulator Cover Assembly |
Diamond Exhaust Assembly P/N 505-400
Location # | Part # | Description |
2 | 830-015 | Screw |
3 | 550-631 | Control Knob |
4 | 510-128 | O-ring |
5 | 505-135 | Spring Adjuster |
6 | 535-403 | Overpressure Spring |
7 | 550-635 | Retainer Housing |
8 | 535-401 | Puck Spring |
9 | 505-366 | Puck w/Pin |
10 | 510-779 | Puck Exhaust Valve |
11 | 550-576 | Puck Seat Insert |
12 | 910-103 | O-ring, Inner Ring, Exhaust |
13 | 540-012 | Retainer Ring |
14 | 510-696 | Exhaust Valve |
15 | 520-022 | Exhaust Valve Insert |
16 | 550-590 | Mount Block |
17 | 510-019 | O-ring |
18 | 540-013 | Housing Retaining Ring |
19 | 545-300 | Remote Exhaust Main Body Assembly |
20 | 510-404 | 1st Stage Diamond Diaphragm Assembly |
21 | 550-610 | Top Diaphragm Cover |
22 | 530-309 | Cap Screw |
23 | 550-618 | Adapter Outlet |
24 | 510-017 | O-ring |
25 | 510-026 | O-ring |
26 | 550-165 | Valve Seat Insert-8 |
27 | 510-023 | 2nd Stage O-ring Seal |
28 | 505-410 | Diamond Exhaust Sub-Assembly |
29 | 535-400 | 2nd Stage Diaphragm Spring |
30 | 510-405 | 2nd Stage Diamond Diaphragm Assembly |
31 | 545-310 | Bottom Diaphragm Cover Assembly |
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.